WEKO3
アイテム
沖縄県男性の肥満改善を目指した身体活動(運動)の実践・継続に関わる要因
https://meio-u.repo.nii.ac.jp/records/2000086
https://meio-u.repo.nii.ac.jp/records/200008689d7fe52-9263-426e-9697-89984d84397c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-02 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 沖縄県男性の肥満改善を目指した身体活動(運動)の実践・継続に関わる要因 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 日内パターン | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 加速度計 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 身体活動強度 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||||||
研究代表者 |
東恩納 玲代
× 東恩納 玲代
× 奥本 正
× 山本 直史
× 吉武 裕
|
|||||||||||||||||||||
報告年度 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 2023-03-01 | |||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |