WEKO3
アイテム
沖縄県男性の肥満改善を目指した身体活動(運動)の実践・継続に関わる要因
https://meio-u.repo.nii.ac.jp/records/2000091
https://meio-u.repo.nii.ac.jp/records/2000091d1379451-9362-4050-894c-09a09f1725b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-01 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 沖縄県男性の肥満改善を目指した身体活動(運動)の実践・継続に関わる要因 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 運動自己効力感 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 日内パターン | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 加速度計 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 身体活動強度 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||||||
研究代表者 |
東恩納,玲代
× 東恩納,玲代
× 奥本,正
× 山本,直史
× 吉武,裕
|
|||||||||||||||||||||
item_10007_date_8 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 2023-03-01 | |||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued |