WEKO3
アイテム
ボリビアのコロニア・オキナワにおける沖縄県系移民と沖縄県I村住民を対象とした健康指標と高齢者による生活習慣の比較研究
https://meio-u.repo.nii.ac.jp/records/1530
https://meio-u.repo.nii.ac.jp/records/1530c4155158-9cfd-457a-9f72-65e5599b6a4d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-06-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ボリビアのコロニア・オキナワにおける沖縄県系移民と沖縄県I村住民を対象とした健康指標と高齢者による生活習慣の比較研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparative Study on Health indicators and Elderly's Lifestyle between Colonia Okinawa in Bolivia and I village in Okinawa | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ボリビア | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 沖縄県系移民 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 平均寿命 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 健康寿命 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ライフスタイル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ソーシャル・キャピタル | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bolivia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Okinawa diasporas | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Life expectancy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Health expectancy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lifestyle | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Social capital | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
宮里, 裕子
× 宮里, 裕子× 小川, 寿美子 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2435-7510 | |||||
公開者・出版者 | ||||||
出版者 | 名桜大学環太平洋地域文化研究所 | |||||
書誌情報 |
環太平洋地域文化研究紀要 en : Pacific Rim Studies 号 3, p. 159-174, 発行日 2022-03-31 |